Kalyan Sattamatka

Main Bazar Result

डायरेक्ट फिक्स - लाइव गेम मिलेगा

No Demo No Trail No Trick No Fail

Go To Bottom

Main Bazar Chart

सोम मंग बुध गुरू शुक्र
38 36 86 19 77
71 34 98 38 **
13 17 30 29 73
49 46 ** 25 37
01 17 96 89 02
05 96 22 34 24
90 99 49 95 58
19 76 53 04 01
14 04 86 82 62
99 89 26 55 12
83 32 70 41 41
87 18 78 26 30
49 18 24 94 61
89 06 55 27 15
55 64 46 26 79
61 86 95 02 41
80 55 83 33 89
96 28 54 43 43
12 71 65 18 75
82 80 02 03 80
95 76 78 91 56
91 18 58 73 03
25 91 71 34 70
19 86 82 73 97
67 67 64 93 15
54 62 91 35 40
18 40 32 09 24
27 51 35 56 32
69 74 45 03 16
79 52 86 94 73
94 12 47 27 68
60 57 02 67 57
** 38 08 11 94
12 60 41 52 49
11 70 ** ** **
24 69 28 98 13
95 60 82 63 72
84 31 99 88 53
61 33 27 47 65
53 46 04 ** 66
00 08 87 02 78
88 68 24 23 62
04 08 54 05 87
84 38 45 54 25
78 71 00 89 62
73 35 39 68 99
73 66 57 97 43
01 84 72 95 93
54 96 70 00 62
79 05 60 27 30
97 91 14 49 14
06 41 92 15 56
39 84 98 51 35
58 31 08 50 46
91 21 02 ** 58
66 95 39 36 88
91 98 66 00 00
63 55 16 12 60
48 34 80 88 18
93 55 76 64 27
32 16 89 ** 56
44 30 43 64 37
74 23 00 42 08
24 04 32 31 30
80 95 73 14 63
06 37 06 02 62
41 28 42 09 97
66 53 43 09 14
25 25 15 25 69
62 78 17 63 94
70 93 20 46 31
05 44 48 13 01
98 56 05 21 15
83 74 90 06 25
83 46 25 49 29
09 25 97 69 27
26 85 20 34 90
78 68 46 16 74
20 04 45 10 18
47 12 16 68 84
16 61 26 21 51
99 58 83 ** 77
39 83 99 29 65
97 93 ** 29 88
** 75 83 04 16
80 10 39 74 88
82 35 88 37 53
25 70 28 44 95
37 12 46 89 46
68 47 02 72 98
28 70 96 19 67
26 36 40 40 43
94 89 57 85 13
74 88 ** 88 71
66 41 30 02 03
77 19 09 31 82
** ** ** ** **
44 15 15 97 35
98 63 23 70 19
43 41 74 73 58
54 40 18 51 39
95 92 14 41 65
77 99 42 55 43
65 61 12 43 08
27 81 82 28 27
** 02 60 45 15
83 02 32 48 11
15 79 08 54 63
50 72 70 31 75
05 74 21 07 75
14 15 91 53 18
92 75 90 62 57
37 83 25 28 05
34 58 28 91 41
06 87 29 35 48
94 10 ** 19 62
49 90 54 04 80
72 47 60 49 51
89 54 39 78 60
25 12 74 26 92
84 21 48 34 05
08 18 30 87 69
94 85 50 65 65
08 20 86 85 12
63 15 82 85 02
02 06 66 30 48
43 01 95 11 10
81 88 88 29 52
87 78 85 17 44
00 62 03 88 97
69 57 37 14 44
29 33 29 13 61
86 11 95 93 23
13 39 34 89 81
86 33 84 01 **
55 46 71 ** 93
84 03 19 60 83
14 67 07 57 04
08 70 67 35 26
** 84 66 58 33
33 73 40 48 52
71 45 08 44 76
22 61 31 21 29
61 01 04 42 13
02 62 85 95 81
24 47 45 04 55
10 97 64 27 **
** ** ** ** **
18 00 27 46 19
16 79 49 87 52
37 95 35 07 18
13 22 21 35 63
31 89 83 61 98
88 33 75 65 86
44 36 00 11 65
67 44 40 29
04 90 62 42 40
38 ** 97 30 78
66 89 15 20 71
54 41 20 74 08
24 55 88 13 13
04 28 61 79 87
91 83 55 66 36
22 78 22 93 73
08 74 15 58 11
85 45 73 79 15
** 11 98 43 50
** 74 07 30 19
25 54 37 71 02
39 86 21 96 89
06 11 82 49 82
05 03 06 51 26
53 79 72 92 50
27 79 94 60 80
58 81 79 25 46
98 41 31 43 49
09 72 72 84 87
48 87 00 78 74
51 84 52 09 73
18 02 71 11 28
34 00 51 29 32
34 12 79 16 53
69 80 64 58 25
31 26 21 41 91
62 01 70 07 64
54 ** 99 43 84
13 65 63 00 94
78 21 49 70 **
63 78 92 81 77
13 25 65 74 95
36 62 81 33 01
30 77 68 16 36
80 08 52 82 65
80 05 80 60 34
10 24 49 40 24
83 44 68 66 20
77 48 91 69 39
** ** ** ** **
** 93 50 95 17
36 21 53 39 21
07 48 13 49 98
75 53 30 26 25
60 15 66 85 93
57 19 77 93 61
97 30 69 79 97
99 67 10 17 45
87 53 63 01 84
96 74 23 27 70
26 04 99 33 09
24 97 ** 57 50
27 69 40 81 33
** 84 13 65 68
37 16 26 80 57
33 74 34 08 23
23 74 58 31 10
09 64 65 32 71
96 67 27 18 **
33 61 50 45 60
72 04 50 99 89
35 98 57 45 07
13 53 14 41 19
23 90 32 83 07
99 61 68 39 29
63 01 57 01 62
16 77 71 77 69
04 87 77 38 63
29 66 33 20 35
97 88 00 07 47
67 71 92 70 44
89 46 99 73 88
58 67 40 44 20
51 24 03 08 39
30 51 87 73 02
87 64 35 19 96
80 20 16 27 71
19 24 69 61 95
91 57 26 43 76
26 41 50 42 38
95 45 13 55 29
89 54 29 17 73
56 88 89 84 54
63 40 11 30 14
38 07 91 39 19
17 76 51 48 65
55 87 78 13 11
32 94 14 45 49
79 36 15 81 06
95 90 84 37 75
88 14 10 17 32
53 05 73 08 16
08 44 14 91 52
60 26 76 79 02
** ** ** ** **
26 99 30 55 02
00 33 23 62 63
26 15 26 41 47
63 85 20 79 42
69 56 59 87 69
40 85 37 28 35
71 51 52 23 84
00 43 68 00 63
03 69 06 ** 38
90 02 92 26 02
06 ** ** ** **
** ** ** ** **
** ** ** ** **
34 67 54 58 91
82 10 39 84 08
88 08 91 05 43
22 55 95 51 18
78 99 74 84 81
94 25 54 70 55
70 47 08 24 39
37 23 29 ** 33
21 28 05 32 31
72 14 92 22 95
80 62 74 34 98
51 33 38 98 15
53 56 30 97 50
47 16 08 02 71
** 60 53 62 20
66 74 41 07 95
44 48 38 56 36
86 15 58 81 83
43 99 62 22 16
77 73 59 75 78
30 01 89 61 75
17 91 60 05 92
76 74 19 27 27
34 25 09 51 02
34 90 74 29 29
02 37 63 54 91
17 97 26 74 70
27 08 99 28 44
55 59 83 96 21
** 12 42 15 59
62 56 68 12 81
92 64 78 85 42
43 93 14 58 42
05 51 61 65 40
28 60 71 81 53
50 96 64 80 84
95 ** 52 40 37
61 16 18 14 97
14 18 55 07 52
19 22 10 19 49
94 07 60 68 43
53 23 12 96 77
46 32 09 13 67
53 71 46 55 61
** ** ** ** **
** ** ** ** **
** ** 21 34 79
33 44 98 45 16
33 31 13 75 73
59 11 51 48 22
83 26 12 19 63
44 19 37 79 59
06 21 85 90 30
32 01 44 99 58
25 98 28 44 14
35 65 89 32 70
35 25 25 24 87
90 28 33 31 06
27 50 43 70 82
99 54 63 99 **
48 61 98 41 10
49 83 86 67 82
71 05 08 24 73
95 54 10 74 36
21 78 25 18 **
12 14 40 25 71
20 56 40 91 73
69 96 29 44 54
17 25 78 36 26
22 38 62 33 96
39 73 46 11 47
25 61 20 51 15
62 80 23 36 58
93 98 75 75 97
18 67 63 81 77
07 95 94 51 85
58 50 01 94 **
12 38 49 62 20
49 64 69 01 69
89 40 53 72 24
18 90 73 59 39
83 43 31 05 04
04 15 39 80 18
68 82 09 53 53
28 12 07 04 73
50 34 71 57 78
60 57 78 58 80
01 32 39 41 **
32 17 ** 24 71
87 40 83 96 94
** ** 01 70 63
38 48 19 57 51
17 20 46 59 60
98 76 56 64 36
38 75 94 21 26
76 63 90 52 13
28 21 86 43 87
31 55 34 74 20
06 54 96 81 14
02 83 48 23 72
** ** ** ** **
09 31 91 04 20
66 07 02 79 82
08 46 51 21 59
22 51 94 66 98
19 79 76 30 93
00 56 30 66 14
** 37 78 16 53
78 05 27 64 71
10 99 64 97 33
68 48 22 65 69
00 80 ** 07 75
70 85 79 08 24
97 96 02 71 16
01 66 54 45 92
27 68 86 80 98
45 14 62 47 46
41 12 49 01 87
58 22 75 66 00
83 95 39 ** 15
32 89 06 77 34
05 66 67 50 15
40 59 35 37 80
88 02 50 31 43
86 28 63 82 68
09 12 61 10 43
86 58 04 71 01
67 25 30 91 64
43 42 33 93 59
09 55 15 50 28
70 24 55 71 42
15 18 08 3* 99
29 73 97 83 18
71 52 13 34 53
54 52 52 75 43
96 58 74 02 31
61 20 39 02 95
03 15 10 12 06
33 41 35 ** 23
10 79 87 04 14
70 90 47 23 89
18 73 44 36 94
81 02 61 80 17
48 58 68 48 79
03 65 16 15 08
39 79 26 62 54
12 ** 13 xx 28
20 xx xx xx 33
01 91 66 64 **
** ** ** ** **
81 62 24 55 10
70 91 99 52 46
80 49 05 64 22
90 46 10 66 95
00 16 81 41 95
61 06 11 19 31
37 16 90 53 60
20 14 60 11 10
01 65 88 18 39
41 95 22 91 00
66 07 02 79 82
12 38 49 62 10
10 07 81 20 01
50 72 44 74 36
11 21 31 80 00
18 68 90 34 89
41 95 61 56 31
74 85 96 42 44
78 ** 03 28 40
26 46 75 15 98
84 81 27 45 55
73 01 98 16 16
95 59 98 96 78
06 60 80 85 91
31 75 45 65 85
70 80 99 09 72
17 68 83 31 76
** 82 42 20 62
91 80 79 43 06
29 23 25 16 22
87 92 08 30 41
03 16 21 37 47
64 81 34 92 64
32 23 94 18 22
69 08 72 01 31
95 52 26 61 12
27 22 34 12 24
14 41 67 65 69
62 21 87 32 37
77 64 31 82 18
88 83 61 96 51
76 36 27 35 02
09 12 61 35 27
56 67 78 89 09
80 43 73 43 91
81 08 90 45 34
62 58 79 44 13
92 33 41 87 60
42 29 28 22 04
31 20 78 74 92
81 82 82 18 83
25 95 72 19 71
30 04 63 26 55
81 36 17 93 24
13 79 18 96 66
60 06 01 10 38
71 76 34 53 89
29 00 91 41 94
** ** ** ** **
** 08 88 09 97
60 38 74 97 50
47 29 28 48 67
41 79 23 79 10
68 32 95 76 13
75 57 39 20 90
59 35 21 62 10
40 39 52 96 86
02 52 86 94 82
44 18 00 15 35
94 66 18 43 18
82 16 ** 10 17
36 50 30 37 76
24 21 38 22 68
51 10 55 30 35
00 37 47 70 95
84 69 65 67 56
88 44 48 35 64
49 59 27 72 **
82 59 25 06 64
19 20 07 46 42
51 67 03 90 92
03 61 46 32 47
72 84 70 70 89
78 03 75 13 96
96 22 01 37 19
12 09 60 44 32
75 07 78 33 00
13 13 02 36 30
16 45 64 72 21
99 21 46 30 57
07 15 16 33 61
53 41 70 94 14
23 68 13 91 79
66 ** 16 63 45
73 91 27 36 04
71 26 04 21 49
99 05 60 69 77
57 96 38 03 20
50 42 42 98 28
** 12 94 51 79
33 99 19 79 69
68 67 38 50 53
01 72 74 54 70
31 72 37 58 56
35 69 04 48 94
18 74 68 61 08
84 03 24 74 06
39 27 24 18 62
66 09 07 83 42
** ** ** ** **
90 20 82 53 59
46 10 63 78 90
08 60 24 40 37
71 40 71 44 81
22 25 95 41 45
46 88 93 79 35
04 04 33 10 44
43 45 52 15 01
66 18 77 79 02
93 49 15 62 88
74 31 56 53 31
31 52 24 60 84
18 64 63 ** 40
10 53 89 85 52
76 92 48 28 19
19 36 97 12 36
57 79 76 96 47
75 84 45 88 43
32 88 ** 51 65
89 92 58 57 13
32 71 88 76 81
44 71 60 93 30
88 72 57 40 90
13 10 95 90 95
28 28 11 56 27
12 72 26 77 93
58 87 24 56 26
64 34 87 24 80
47 15 93 82 64
62 85 37 61 13
95 14 03 98 20
10 77 05 69 63
61 43 05 13 23
35 73 20 27 14
99 26 93 50 99
65 43 42 81 05
52 03 79 31 48
91 11 42 11 69
30 94 24 25 61
94 77 18 88 24
75 92 69 40 92
44 ** 61 67 20
22 75 05 94 44
60 22 89 81 47
41 37 14 98 74
26 31 78 59 59
88 97 44 25 51
69 86 68 38 77
83 83 35 21 26
80 61 39 56 30
25 24 40 25 04
47 40 24 35 84
50 57 87 30 28
29 67 41 30 **
** ** ** ** **
59 34 72 15 83
55 66 69 91 97
27 89 28 26 10
62 09 66 32 03
71 66 51 34 29
39 48 19 91 34
81 85 25 82 34
85 21 02 90 23
45 11 78 25 74
89 47 04 16 **
58 70 55 87 72
28 99 72 01 65
04 77 55 52 77
70 96 54 94 14
50 04 68 03 55
31 88 20 11 82
15 15 71 90 41
98 42 63 29 02
** 12 71 84 08
67 54 71 03 22
61 97 38 01 79
63 90 85 64 58
55 44 11 87 14
11 66 40 44 40
67 20 32 86 67
03 98 80 20 29
54 81 04 97 46
39 36 58 32 74
19 67 68 32 65
46 25 91 51 22
35 13 11 18 65
48 93 52 97 97
32 50 47 89 12
09 96 25 13 81
82 67 95 68 **
40 45 40 82 13
94 43 42 23 **
14 30 06 35 52
04 11 07 ** 84
91 ** 81 30 58
93 72 60 59 06
56 11 13 09 20
88 58 77 23 13
40 26 73 16 48
59 37 38 82 87
43 49 67 47 62
05 75 15 48 58
80 39 66 96 12
89 20 73 41 99
** ** ** ** **
** ** 72 06 70
95 23 08 62 36
23 36 23 59 67
21 05 34 54 36
38 98 27 27 52
6* ** ** ** **
सोम मंग बुध गुरू शुक्र
🔗NextFix
Go To Top
SERVER 5G : GAWRI